Event Publicitaire Brussels Academy NL
Description nl
Praktische informatie
Datum en huur
- -
Locatie
Avenue du pot vert, 3Ingangskosten
gratuit
Montant annuel des rémunérations brutes normales | Pourcentage de précompte professionnel dû sur le pécule de vacances |
Jusqu’à 10.115,00 EUR | 0 |
De 10.115,01 EUR à 12.930,00 EUR | 19,17 |
De 12.930,01 EUR à 16.460,00 EUR | 21,20 |
De 16.460,01 EUR à 19.740,00 EUR | 26,25 |
De 19.740,01 EUR à 22.330,00 EUR | 31,30 |
De 22.330,01 EUR à 24.940,00 EUR | 34,33 |
De 24.940,01 EUR à 30.150,00 EUR | 36,34 |
De 30.150,01 EUR à 32.800,00 EUR | 39,37 |
De 32.800,01 EUR à 43.440,00 EUR | 42,39 |
De 43.440,01 EUR à 56.730,00 EUR | 47,44 |
Supérieur à 56.730,00 EUR | 53,50 |
Montant annuel des rémunérations brutes normales | Pourcentage de précompte professionnel dû sur le pécule de vacances |
Jusqu’à 10.115,00 EUR | 0 |
De 10.115,01 EUR à 12.930,00 EUR | 19,17 |
De 12.930,01 EUR à 16.460,00 EUR | 21,20 |
De 16.460,01 EUR à 19.740,00 EUR | 26,25 |
De 19.740,01 EUR à 22.330,00 EUR | 31,30 |
De 22.330,01 EUR à 24.940,00 EUR | 34,33 |
De 24.940,01 EUR à 30.150,00 EUR | 36,34 |
De 30.150,01 EUR à 32.800,00 EUR | 39,37 |
De 32.800,01 EUR à 43.440,00 EUR | 42,39 |
De 43.440,01 EUR à 56.730,00 EUR | 47,44 |
Supérieur à 56.730,00 EUR | 53,50 |
Montant annuel des rémunérations brutes normales | Pourcentage de précompte professionnel dû sur le pécule de vacances |
Jusqu’à 10.115,00 EUR | 0 |
De 10.115,01 EUR à 12.930,00 EUR | 19,17 |
De 12.930,01 EUR à 16.460,00 EUR | 21,20 |
De 16.460,01 EUR à 19.740,00 EUR | 26,25 |
De 19.740,01 EUR à 22.330,00 EUR | 31,30 |
De 22.330,01 EUR à 24.940,00 EUR | 34,33 |
De 24.940,01 EUR à 30.150,00 EUR | 36,34 |
De 30.150,01 EUR à 32.800,00 EUR | 39,37 |
De 32.800,01 EUR à 43.440,00 EUR | 42,39 |
De 43.440,01 EUR à 56.730,00 EUR | 47,44 |
Supérieur à 56.730,00 EUR | 53,50 |
Montant annuel des rémunérations brutes normales | Pourcentage de précompte professionnel dû sur le pécule de vacances |
Jusqu’à 10.115,00 EUR | 0 |
De 10.115,01 EUR à 12.930,00 EUR | 19,17 |
De 12.930,01 EUR à 16.460,00 EUR | 21,20 |
De 16.460,01 EUR à 19.740,00 EUR | 26,25 |
De 19.740,01 EUR à 22.330,00 EUR | 31,30 |
De 22.330,01 EUR à 24.940,00 EUR | 34,33 |
De 24.940,01 EUR à 30.150,00 EUR | 36,34 |
De 30.150,01 EUR à 32.800,00 EUR | 39,37 |
De 32.800,01 EUR à 43.440,00 EUR | 42,39 |
De 43.440,01 EUR à 56.730,00 EUR | 47,44 |
Supérieur à 56.730,00 EUR | 53,50 |
Montant annuel des rémunérations brutes normales | Pourcentage de précompte professionnel dû sur le pécule de vacances |
Jusqu’à 10.115,00 EUR | 0 |
De 10.115,01 EUR à 12.930,00 EUR | 19,17 |
De 12.930,01 EUR à 16.460,00 EUR | 21,20 |
De 16.460,01 EUR à 19.740,00 EUR | 26,25 |
De 19.740,01 EUR à 22.330,00 EUR | 31,30 |
De 22.330,01 EUR à 24.940,00 EUR | 34,33 |
De 24.940,01 EUR à 30.150,00 EUR | 36,34 |
De 30.150,01 EUR à 32.800,00 EUR | 39,37 |
De 32.800,01 EUR à 43.440,00 EUR | 42,39 |
De 43.440,01 EUR à 56.730,00 EUR | 47,44 |
Supérieur à 56.730,00 EUR | 53,50 |
Montant annuel des rémunérations brutes normales | Pourcentage de précompte professionnel dû sur le pécule de vacances |
Jusqu’à 10.115,00 EUR | 0 |
De 10.115,01 EUR à 12.930,00 EUR | 19,17 |
De 12.930,01 EUR à 16.460,00 EUR | 21,20 |
De 16.460,01 EUR à 19.740,00 EUR | 26,25 |
De 19.740,01 EUR à 22.330,00 EUR | 31,30 |
De 22.330,01 EUR à 24.940,00 EUR | 34,33 |
De 24.940,01 EUR à 30.150,00 EUR | 36,34 |
De 30.150,01 EUR à 32.800,00 EUR | 39,37 |
De 32.800,01 EUR à 43.440,00 EUR | 42,39 |
De 43.440,01 EUR à 56.730,00 EUR | 47,44 |
Supérieur à 56.730,00 EUR | 53,50 |
- 0
- 1
Hello world
- one
- two
